DELTA-T SPN1
| 传感器范围 | 0~2000 W/m² |
| 光谱范围 | 400~2700nm |
| 阳光状态阈值 | 120 W/m² |
| 测量精度 | sunshine status:
± 10% sun hours with respect to the threshold cosine correction: ± 2% of incoming radiation over 0 ... 90° zenith angle azimuth angle: ± 5% over 360° rotation |
| 加热 | 支持 |
| 温度范围 | -40~70 °C |
| 校准 | 支持 |
SOLYS2太阳追踪器
| 指向精度 | < 0.1° 被动跟踪 < 0.02° 主动跟踪 |
| 力矩 | > 20 Nm |
| 有效载荷 | 20kg |
| 角速度 | 最高5°/s |
| 供电 | 18~30V DC
90~264V AC |
| 工作温度范围 | -20 °C to +50 °C (DC power) -40 °C to +50 °C (AC power) |
CMP11/CMP10光伏传感器
| 敏感性 | 7~14 µV/W/m2 |
| 光谱范围
(50%点) |
285~2800 nm |
| 最大辐照 | 4000 W/m² |
| 响应时间 | 5 s |
| 级别精度 | 0.1° |
| 工作温度 | -40~80 ℃ |
CNR4净辐射计
| 光谱范围 | 300 to 2800 (短波) nm
4500 to 42000 (长波) nm |
| 灵敏度 | 5 to 20 µV/W/m² |
| 灵敏度的温度依存性 | < 4 % |
| 响应时间 | < 18 s |
| 非线性误差 | < 1 % |
| 工作温度范围 | -40 to 80 °C |
| 通风功率 | (选装CNF 4通风装置) 10 W W |
SHP1直接辐射表
| 光谱范围 | 200 to 4000 nm |
| 灵敏度 | 7 to 14 µV/W/m² |
| 灵敏度的温度依存性 | < 0.5 % |
| 响应时间 | < 5 s |
| 非线性误差 | < 0.2 % |
| 工作温度范围 | -40 to 80 °C |
| 最大太阳辐照度 | 4000 W/m² |
CSD3日照时数传感器
| 光谱范围 | 400 to 1100 nm |
| 日照信号 | 1 ±0.1 V (直接辐射 > 120 W/m²) V |
| 精确度 | > 90% |
| 模拟输出信号 | 1 mV/Wm² |
| 响应时间 | < 1 m s |
| 温度响应 | < 0.1 ºC |
| 非稳定性(变化/年) | < 2 % |
| 工作温度范围 | -40 to +70 °C |







