NRG T60温度传感器
测量范围 | -40~70℃ |
测量精度 | ±0.200℃ |
输出范围 | 0.020~2.480 V |
开启时间 | <20毫秒 |
解析度 | 0.0025°C |
热时间常数 | 5.38分钟 |
寿命 | 10年以上 |
Galltec KP温度、湿度传感器
测量范围 | 温度:-30~70 °C
湿度:0~100% RH |
测量精度 | 温度:±0.2 K
湿度:±2% |
输出信号 | 0~1 V |
能量消耗 | <1 mA |
环境温度 | -40~80 °C |
NRG BP60气压传感器
测量范围 | 500~1100 hPa |
测量精度 | ± 1.12 hPa @ 25°C
± 0.83 hPa @ 25°C (已校准) |
校准 | 每个传感器随附的校准表
可选的三点校准 |
输出信号范围 | 0~5 V |
开启时间 | <20毫秒 |
解析度 | 0.0092 hPa |
漂移 | 每年±1.0 hPa |
AB 60/100气压传感器
测量范围 | AB 60:800~1100 hPa
AB 100:600~1100 hPa |
测量精度 | ±1% |
输出 | 0~5 V |
能量消耗 | 5 mA |
工作环境 | -40~85 °C
0~98 %RH |
Vaisala PTB110气压传感器
测量范围 | PTB 110.3A:800~1100 hPa PTB 110.2A:600~1100 hPa PTB 110.1A:500~1100 hPa |
测量精度 | ±0.3 hPa @ +20 °C |
输出 | 0~5 V |
能量消耗 | <4 mA |
解析度 | 0.1 hPa |
工作环境 | -40~60 °C |
Young降水传感器
收集面 | 200 cm² |
测量范围 | max. 11 mm/min. |
测量精度 | 2 % 最高 25 mm/hr |
加热 | 支持(18 W, 24 VAC) |
工作环境 | -20~50°C(加热) |
Thies降水传感器
收集面 | 200 cm² |
测量范围 | 0~11 mm/min |
测量精度 | ±3% |
加热 | 支持(24 VAC/DC; 48.5 W) |
工作环境 | 0~60 °C (不加热)
-25~60 °C (加热) |