“伏羲”数据记录仪LWS-DL20
采样统计 | 采样频率 | 1Hz | |
---|---|---|---|
统计间隔 | (1,2,3,5s),(1,2,5,10min),1h 等可定义的多时段统计间隔 | ||
输入通道 | 脉冲计数器 | 12个 | 光电感应脉冲、开关脉冲、低压交流脉冲等风速计、雨量传感器 |
数字串行 | 7个 | 数字风向标、降水监测 | |
模拟电压 | 14个 | 风向标、气压、温度、湿度传感器、太阳辐射传感器 | |
RS485(Client) | 3个 | 超声波传感器和智能传感器 | |
输出通道 | RS485(Server) | 1个 | SCADA 监控系统 |
5V 开关 | 8个 | 控制传感器供电、Modem继电器、加热供电控制 | |
电流源 | 1个 | Pt1000, Pt100 | |
电压源 | 1个 | 5V参考电压源 | |
通讯连接 | USB | 3个 | PC、Modem、U盘、WiFi、GPS、相机 |
网口 | 1个 | 4G路由器、卫星调制解调器、局域网和 SCADA 输出 | |
数据传输 | Email, FTP, SCP, FTPS, USB flash, SCADA, API | ||
远程访问 | 可远程访问、查看、配置数据记录仪 | ||
实时数据 | Xmpp 消息 | 通过实时数据套件服务的Web 应用程序,可远程即时传输和显示测量数据 | |
数据存储 | 源数据(1秒数据) | 2GB | 记录每一个通道的秒级测量数据,至少储存6-12 个月 |
统计数据(10分钟) | 500MB | 记录仪存储10分钟的统计值 ≤ 15 年 |
NRG SymphoniePRO
分辨率 | 16位 |
通道类型和数量 | 7+7个Analog Voltage
12个Pulse Counter 2个Rs485/RS232 |
发送邮件 | 支持 |
远程连接 | 支持 |
Modbus TCP / IP | 支持 |
Modbus RTU | 无 |
FTP | 无 |
数据加密和电子签名 | 支持数据加密 |
Ammonit Meteo-40L
分辨率 | 16位 |
通道类型和数量 | 12个Analog Voltage
12个Pulse Counter 1个Rs485/RS232 8个Digtal Serial |
发送邮件 | 支持 |
远程连接 | 支持 |
Modbus TCP / IP | 支持 |
Modbus RTU | RS485 |
FTP | 支持 |
数据加密和电子签名 | 均支持 |
CR1000X
分辨率 | 24位 |
通道类型和数量 | 16个Analog Voltage
2+8个Pulse Counter 2+3个Rs485/RS232 |
发送邮件 | 支持 |
远程连接 | 支持 |
Modbus TCP / IP | 支持 |
Modbus RTU | RS485/232 |
FTP | 支持 |
数据加密和电子签名 | 无 |