NRG S1
测量范围 | 0.6~75 m/s |
输出频率 | 532.9 Hz @ 50 m/s(112 mph) |
输出范围 | 0 Hz~800 Hz |
解析度 | 0.046 m/s |
校准报告 | 支持 |
环境温度 | -30~60 °C |
NRG 40C
测量范围 | 1~96 m/s(最高记录) |
信号类型 | 低电平交流正弦波,频率与风速成线性比例 |
输出范围 | 0 Hz~125 Hz |
传递函数 | 默认斜率:0.765 m / s / Hz
偏移:0.35 m / s |
校准报告 | 支持 |
环境温度 | -55~60 °C |
NRG 40H
测量范围 | 1~96 m/s(最高记录) |
测量精度 | 0.78 m / s |
输出范围 | 0 Hz~125 Hz |
传递函数 | 默认斜率:0.765 m / s / Hz
偏移:0.35 m / s |
校准报告 | 支持 |
环境温度 | -55~60 °C |
Thies First Class Advanced
测量范围 | 0.3~75 m/s |
测量精度 | <0.3 m/s |
输出频率 | 1082 Hz @ 50 m/s(112 mph) |
传递函数 | y = 0.0462f + 0.21 |
校准报告 | 支持 |
环境温度 | -50~80 °C |
Thies Compact
测量范围 | 0.5~50 m/s |
最大测量 | 80 m/s |
测量精度 | ±3% |
加热 | 支持 |
校准报告 | 支持 |
环境温度 | -40~70 °C |
WINDSENSOR P2546-OPR
测量范围 | 0~75 m/s |
测量精度 | ±1% |
输出范围 | 0 Hz~120 Hz |
非线性度 | <0.04 m/s |
校准报告 | 支持 |
环境温度 | -35~60 °C |